服務(wù)熱線
15821173881
型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-13
簡(jiǎn)要描述:
微化工反應(yīng)器,含固化學(xué)微反應(yīng)器將叉指對(duì)撞結(jié)構(gòu)環(huán)形化設(shè)計(jì),出口狹縫后直接順流進(jìn)入環(huán)形管隙,無拐角,零死體積,保證了產(chǎn)物中固體顆粒在溶劑的裹挾下順暢流動(dòng),可用于產(chǎn)物含固體的化學(xué)反應(yīng)。
將叉指對(duì)撞結(jié)構(gòu)環(huán)形化設(shè)計(jì),出口狹縫后直接順流進(jìn)入環(huán)形管隙,無拐角,零死體積,保證了產(chǎn)物中固體顆粒在溶劑的裹挾下順暢流動(dòng),可用于產(chǎn)物含固體的化學(xué)反應(yīng)。見圖17。
圖17:含固化學(xué)微反應(yīng)器(用于產(chǎn)物含固體的化學(xué)反應(yīng))
功能模塊 | 內(nèi)容 | 參數(shù) | ||||
流體分配&預(yù)混 | 型號(hào) | NYB-YF系列(圖17) | ||||
與試劑接觸材質(zhì) | SS316L、FFKM全氟醚密封圈 | |||||
叉指微通道尺寸 | 0.1/0.1 mm | |||||
0.2/0.5 mm | ||||||
0.1/1.5 mm | ||||||
叉指微通道總橫截面 | ~52 mm2(相當(dāng)于Ф8 mm內(nèi)徑圓管) | |||||
~110 mm2(相當(dāng)于Ф12 mm內(nèi)徑圓管) | ||||||
~274 mm2(相當(dāng)于Ф19 mm內(nèi)徑圓管) | ||||||
導(dǎo)流腔持液量 | ~2.5 mL | |||||
溫度控制范圍 | -15~200℃ | |||||
內(nèi)芯是否可更換 | 可拆卸更換(自行拆卸不予保修) | |||||
耐壓 | 2 Mpa | |||||
溫度控制方式 | 外夾套溫度控制,外循環(huán)導(dǎo)熱介質(zhì) | |||||
可用流量范圍 | 0~5 L/min | |||||
外尺寸 | Ф130*T50(外徑*厚度) | |||||
環(huán)腔 | 管隙間距 | 1.5 mm | 長(zhǎng)度 | 0.5米 | 持液量 | ~62 mL |
1米 | ~125 mL | |||||
管隙間距 | 4.5 mm | 0.5米 | ~256 mL | |||
1米 | ~516 mL |
版權(quán)所有 © 2024 常州那央生物科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備18054573號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap